CitraIndah Citu memasarkan Ruko Chrysant Boulevard sebagai ganti Ruko CitraIndah Festival 1,2,32,5,6,7,8 yang sudah habis terjual. Tipe dan ukuran sama. Hanya beda lokasi. Lebar tanah 4m untuk yang ruko standar dan 5m untuk ruko hoek. Panjang 15m. Ruko terdiri dari 2 lantai. DIbangun tidak full. Ada sisa tanah di belakang. Bonus area parkir.

Harga Ruko Boulevard Chrysant 1 Januari 2016
| Tipe | Harga | Harga | Harga |
| LB/LT | Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 |
| LB/LT 71/75, 5x15 | 839.432.500 | 944.736.563 | 923.675.750 |
| LB/LT 56/60, 4x15 | 634.330.000 | 713.996.250 | 698.063.000 |
Modal Pertama = DP + Biaya KPR
| Tipe | Harga | DP20% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama |
| LB/LT | KPR ke-1 | bea KPR | DP+ bea kpr | ||
| LB/LT 71/75, 5x15 | 923.675.750 | 184.735.150 | 738.940.600 | 36.947.030 | 221.682.180 |
| LB/LT 56/60, 4x15 | 698.063.000 | 139.612.600 | 558.450.400 | 27.922.520 | 167.535.120 |
Estimasi Angsuran dengan asumsi bunga 9.25%
| Tipe | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9,25%) | |||
| LB/LT | 5th | 8th | 10th | 15th | |
| LB/LT 71/75, 5x15 | 738.940.600 | 15.429.005 | 10.921.705 | 9.460.858 | 7.605.120 |
| LB/LT 56/60, 4x15 | 558.450.400 | 11.660.388 | 8.254.020 | 7.149.992 | 5.747.528 |



