Over Credit hook
Luas bangunan 33m
Luas tanah 124m
2 kamar tidur
1 kamar mandi
Angsuran 3,7jtan
Tenor 15th
Sudah berjlan 2th 6bln
Sisa 12th 6bln
Bank Mandiri
Harga Over 145jt
Stok serupa, lihat tabel berikut
| No Stok | Cash/Over | Sertifikat | Cluster | Hadap | LB | LT | KT | KM | Lantai | PRICE |
| 3350 | Over Kredit | HGB | Viola | Selatan | 36 | 135 | 2 | 1 | 1 | 105.000.000 |
| 3331 | Cash | SHM | Viola | selatan | 33 | 124 | 2 | 1 | 1 | 145.000.000 |
| 3068 | Over Kredit | HGB | Viola | Utara | 36 | 90 | 2 | 1 | 1 | 175.000.000 |
| 2691 | Over Kredit | HGB | Viola | 38 | 163 | 2 | 1 | 1 | 230.000.000 | |
| 2289 | Cash | PPJB | Viola | selatan | 33 | 84 | 2 | 1 | 1 | 365.000.000 |
| 2287 | Cash | PPJB | Viola | selatan | 33 | 84 | 2 | 1 | 1 | 365.000.000 |
| 3156 | Cash | HGB | Viola | Utara | 36 | 90 | 2 | 1 | 1 | 395.000.000 |
| 2527 | Cash | HGB | Viola | Utara | 33 | 124 | 2 | 1 | 1 | 600.000.000 |



