Kavling Elit Nempel Mal, Hotel, Tol, dan Stasiun LTR
Harga 1 Feb 2023
Blok G.37/02, 109m, Rp. 1.452.569.000
Blok G.37/02, 135m, Rp. 1.793.924.000
Blok G.38/21, 121m, Rp. 1.610.118.000
Blok G.37/28, 133m, Rp. 1.767.666.667
Blok G.37/29, 107m, Rp. 1.426.311.000
Blok G.32/50, 172m, Rp. 2.014.731.000
Blok AA.11/12, 167m, Rp. 2.014731.000
Blok CC.02/19, 496m, Rp. 5.951.505.000
Blok DD.03/01, 670m, Rp. 88.17.956.000
Harga sudah termasuk PPN 11%, IMB, Listrik
Harga belum termasuk AJB, PPHTB, IPL
Booking
Harga <1,5M, Rp 10 juta
Harga >1,5M, Rp 20 juta
Harga berubah sewaktu-waktu, tanpa pemberitahuan terlebihd ahulu. More info, http://wa.me/628164803147