Jual Cepat Rumah dan Kavling Jasmine, Butuh Uang. Secondary.
| No Stok | Jenis | Cash/Over | Sertifikat | Cluster | Hadap | LB | LT | KT | KM | Lantai | PRICE |
| 3357 | Rumah | Cash | SHM | Jasmine | utara | 130 | 212 | 2 | 1 | 1 | 1.350.000.000 |
| 2885 | Kavling | Cash | HGB | Jasmine | barat | 136 | 375.000.000 | ||||
| 2656 | Rumah | cash | HGB | Jasmine | utara | 45 | 150 | 2 | 1 | 1 | 600.000.000 |
| 2585 | Rumah | Cash | HGB | Jasmine | Barat | 60 | 170 | 2 | 2 | 1 | 860.000.000 |
| 2580 | Rumah | cash | HGB | Jasmine | utara | 45 | 160 | 2 | 1 | 1 | 800.000.000 |
| 2315 | Rumah | Over Kredit | HGB | Jasmine | Utara | 45 | 170 | 2 | 1 | 1 | 299.000.000 |
| 2315 | Rumah | Cash | HGB | Jasmine | Utara | 45 | 170 | 2 | 1 | 1 | 750.000.000 |
| 2079 | Kavling | Cash | PPJB | Jasmine | barat | - | 136 | - | - | - | 420.000.000 |
| 1955 | Ruko | Over Kredit | HGB | Jasmine | Timur | 56 | 60 | - | 1 | 2 | 325.000.000 |
| 1955 | Ruko | Cash | HGB | Jasmine | Timur | 56 | 60 | - | 1 | 2 | 935.000.000 |
| 1952 | Rumah | cash | HGB | Jasmine | selatan | 100 | 136 | 2 | 1 | 1 | 750.000.000 |
| 650 | Rumah | Cash | HGB | Jasmine | 60 | 150 | 2 | 1 | 1 | 700.000.000 |



