Jual Cepat 285 Juta, 60/72, Bukit Rasamala

Sedang cari hunian dengan lingkungan asri dan fasilitas lengkap? Rumah tipe 60/72 di Citra Indah City bisa jadi jawabannya.

2 Kamar Tidur
1 Kamar Mandi
Lokasi strategis, dekat berbagai fasilitas umum
Keamanan 24 jam
Akses mudah ke pasar, sekolah, tempat ibadah, RS, feeder bus

Harga cash hanya 285 juta

Tertarik? Yuk, info lengkap bisa langsung chat sekarang.

Stok lain di Bukit Rasamala

No Stok Jenis Cash/Over Sertifikat Cluster Hadap LB LT KT KM Lantai  PRICE 
3361 Rumah Cash HGB Rasamala Selatan 65 72 3 2 1  435.000.000 
3347 Kavling Cash HGB Rasamala Selatan - 75 - - -  130.000.000 
3329 Rumah Cash HGB Rasamala Timur 100 133 3 2 1  825.000.000 
3326 Rumah Cash HGB Rasamala selatan 65 72 3 2 1  450.000.000 
3314 Rumah Cash HGB Rasamala timur 80 90 3 2 1  560.000.000 
3287 Rumah Cash HGB Rasamala   65 72 2 2 1  340.000.000 
3286 Rumah Cash HGB Rasamala   65 72 3 2 1  405.000.000 
3269 Rumah Cash SHM Rasamala timur 75 90 3 2 1  520.000.000 
3264 Rumah Cash HGB Rasamala Selatan 130 181 4 2 1  895.000.000 
3228 Rumah Cash HGB Rasamala Timur 50 60 3 2 1  375.000.000 
3227 Rumah Cash HGB Rasamala Timur 50 60 3 2 1  375.000.000 
3225 Rumah Cash SHM Rasamala Barat 45 72 2 1 1  200.000.000 
3197 Rumah Cash HGB Rasamala Timur 115 90 3 2 2  715.000.000 
3155 Rumah Cash HGB Rasamala Selatan 65 72 3 2 1  425.000.000 
3154 Rumah Cash HGB Rasamala Barat 65 72 3 2 1  425.000.000 
3094 Rumah Cash SHM Rasamala Barat 55 72 2 1 1  285.000.000 
3075 Rumah Cash SHM Rasamala Barat 60 72 2 1 1  350.000.000 
3056 Rumah Cash HGB Rasamala Timur 75 90 3 2 1  485.000.000 
3033 Rumah cash HGB Rasamala Selatan 100 131 2 2 1  750.000.000 
3016 Rumah Cash HGB Rasamala selatan 75 90 3 2 1  475.000.000 
2973 Rumah Cash SHM Rasamala Utara 65 72 2 2 1  335.000.000 
2930 rumah Cash SHM Rasamala timur 125 90 3 3 1  570.000.000 
2879 Rumah Cash SHM Rasamala barat 90 120 3 1 1  950.000.000 
2866 Rumah Cash HGB Rasamala   - 72 - - -  160.000.000 
2847 Rumah cash SHM Rasamala utara 80 120 3 2 1  690.000.000 
2842 Rumah Cash HGB Rasamala utara 72 90 2 1 1  385.000.000 
2825 Rumah Cash SHM Rasamala utara 60 72 2 1 1  265.000.000 
2804 Rumah Cash HGB Rasamala utara 36 120 2 1 1  385.000.000 
2751 Rumah Cash HGB Rasamala selatan 65 72 2 1 1  380.000.000 
2732 Rumah Cash HGB Rasamala Selatan 75 90 3 2 1  520.000.000 
2692 Rumah Cash HGB Rasamala selatan 60 72 3 2 1  385.000.000 
2576 Rumah Cash HGB Rasamala utara 60 72 2 2 1  345.000.000 
2537 Kavling Cash SHM Rasamala Timur - 90 - - -  240.000.000 
2414 Rumah Cash HGB Rasamala selatan 36 141 2 1 1  350.000.000 
2262 Rumah Cash  SHM Rasamala selatan 60 72 2 1 1  285.000.000 
2081 Rumah Cash HGB Rasamala timur 75 90 3 2 1  385.000.000 
2001 Rumah Cash SHM Rasamala Timur 80 90 3 1 1  415.000.000 
1900 Rumah Cash SHM Rasamala Timur 154 90 4 2 2  425.000.000 
1884 Rumah Cash SHM Rasamala utara 180 166 3 1 2  655.000.000 
1742 Rumah Cash SHM Rasamala Barat 200 120 2 2 2  1.500.000.000 



RE Platinum

 

RE Gold

RE Silver

Bisnis Area