Over Kredit 135 Juta, 160/160, Bukit Orchid, Angsuran 7,6 juta per bulan.
Stok lain rumah secondary, lihat tabel berikut
| No Stok | Jenis | Cash/Over | Sertifikat | Cluster | Hadap | LB | LT | KT | KM | Lantai | PRICE |
| 3380 | Rumah | Over Kredit | HGB | Orchid | Timur | 160 | 160 | 2 | 1 | 1 | 135.000.000 |
| 3342 | Rumah | Cash | HGB | Orchid | Utara | 60 | 120 | 2 | 2 | 1 | 650.000.000 |
| 3279 | Rumah | Cash | SHM | Orchid | selatan | 100 | 136 | 3 | 2 | 1 | 1.100.000.000 |
| 3266 | Rumah | Cash | HGB | Orchid | selatan | 110 | 128 | 2 | 2 | 1 | 600.000.000 |
| 3202 | Rumah | Cash | SHM | Orchid | Selatan | 80 | 201 | 3 | 2 | 1 | 1.250.000.000 |
| 3116 | Rumah | Cash | HGB | Orchid | 59 | 160 | 3 | 2 | 2 | 850.000.000 | |
| 3000 | Rumah | Cash | SHM | Orchid | Utara | 90 | 178 | 2 | 1 | 1 | 970.000.000 |
| 2695 | Rumah | cash | SHM | Orchid | selatan | 94 | 160 | 3 | 2 | 1 | 950.000.000 |
| 2594 | Rumah | Cash | SHM | Orchid | Timur | 100 | 187 | 3 | 1 | 1 | 1.300.000.000 |
| 2592 | Rumah | Cash | HGB | Orchid | utara | 80 | 120 | 2 | 1 | 1 | 695.000.000 |
| 2283 | Rumah | Cash | HGB | Orchid | 45 | 160 | 2 | 1 | 1 | 900.000.000 | |
| 2052 | Rumah | Over Kredit | SHM | Orchid | 60 | 170 | 2 | 1 | 1 | 425.000.000 | |
| 1865 | Rumah | Cash | HGB | Orchid | selatan | 39 | 120 | 2 | 1 | 1 | 650.000.000 |
| 1756 | Rumah | Cash | SHM | Orchid | selatan | 63 | 170 | 2 | 1 | 1 | 850.000.000 |
| 1658 | Rumah | Cash | HGB | Orchid | 45 | 136 | 2 | 1 | 1 | 700.000.000 | |
| 1414 | Rumah | Cash | SHM | Orchid | 45 | 120 | 2 | 1 | 1 | 599.000.000 |



