Jual Cepat 21/134 hoek, 300 juta, Bukit Cempaka

Jual Butuh, Bukit Cempaka, rumah hoek, perumahan CitraIndah City Stok lain yang dapat dilihat di tabel berikut:

No Stok Jenis Cash/Over Sertifikat Cluster Hadap LB LT KT KM Lantai  PRICE 
3278 Rumah Cash SHM Cempaka Utara 21 134 1 1 1  300.000.000 
3252 Rumah Cash SHM Cempaka Utara 72 72 3 2 1  310.000.000 
3106 Rumah Cash SHM Cempaka Selatan 60 120 2+1 1+1 1  425.000.000 
3024 Rumah Cash HGB Cempaka Timur 36 194 2 1 1  450.000.000 
2970 Rumah Cash HGB Cempaka Barat 120 72 3 2 2  390.000.000 
2955 Rumah Cash SHM Cempaka selatan 100 120 3 1 1  590.000.000 
2748 Rumah Cash SHM Cempaka Barat 120 133,2 3+1 3 2  485.000.000 
2628 Rumah Cash SHM Cempaka Barat 90 111 2 1 1  450.000.000 
2393 Rumah Cash SHM cempaka Tenggara 45 190 2 1 1  475.000.000 
2388 Rumah Cash SHM cempaka   60 132 2 1 1  410.000.000 
2300 Rumah Cash HGB cempaka Utara 60 72 2 1 1  245.000.000 
2277 Rumah Cash SHM cempaka Timur 95 121 3 1 1  490.000.000 
2223 Rumah Cash HGB cempaka Barat 60 60 2 1 1  265.000.000 
2222 Rumah Cash HGB cempaka Barat 72 72 2 1 1  285.000.000 
2174 Rumah Cash SHM cempaka Timur 21 72 1 1 1  235.000.000 
2172 Rumah Cash SHM cempaka Timur 70 90 2 1 1  375.000.000 

RE Platinum

 

RE Gold

RE Silver

Bisnis Area