- Jual Cepat 120/200, 500 juta, Bukit Rosella, CitraIndah City.
- Rumah RE Gold Murah, Row Jalan Lebar 9 meter. Type 42/120. KT 2, KM 1. Sudah Pagar Depan. Rumah Terawat. Harga 375 jt
-
Udara sejuk, dengan view perbukitan setiap hari
Rumah siap huni di Citra Indah City, Jonggol
Tipe 42/120
2 Kamar Tidur
1 Kamar Mandi
View perbukitan yang menyegarkan
Keamanan 24 jam
Fasilitas perumahan lengkap: sekolah, pasar, waterpark, transportasi feeder, tempat ibadah & banyak lagi
Lokasi strategis di Timur Cibubur, akses mudah ke JakartaHarga 375 jutaan (cash)
Bisa KPR
Saatnya punya rumah sendiri dengan lingkungan yang sehat dan nyaman untuk keluarga
Info & survey chat kami sekarang! - Stok serupa di Bukit Rosella adalah sebegai berikut:
| No Stok | Jenis | Cash/Over | Sertifikat | Cluster | Hadap | LB | LT | KT | KM | Lantai | PRICE |
| 3371 | Rumah | Cash | HGB | Rosella | Selatan | 72 | 120 | 2 | 1 | 1 | 375.000.000 |
| 3369 | Rumah | Cash | HGB | Rosella | Selatan | 42 | 120 | 2 | 1 | 1 | 345.000.000 |
| 3341 | Rumah | Cash | HGB | Rosella | Utara | 42 | 120 | 2 | 1 | 1 | 459.000.000 |
| 3340 | Rumah | Cash | SHM | Rosella | selatan | 42 | 120 | 2 | 1 | 1 | 369.000.000 |
| 3330 | Rumah | Cash | SHM | Rosella | Utara | 38 | 90 | 2 | 1 | 1 | 297.000.000 |
| 3247 | Rumah | Cash | HGB | Rosella | Selatan | 42 | 212 | 2 | 1 | 1 | 500.000.000 |
| 3209 | Rumah | Cash | HGB | Rosella | Selatan | 95 | 215 | 2 | 1 | 1 | 875.000.000 |
| 3160 | Rumah | Cash | HGB | Rosella | Utara | 38 | 90 | 2 | 1 | 1 | 375.000.000 |
| 3129 | Rumah | Cash | SHM | Rosella | Timur | 42 | 120 | 2 | 1 | 1 | 335.000.000 |
| 2919 | rumah | cash | HGB | Rosella | Utara | 38 | 90 | 2 | 1 | 1 | 300.000.000 |
| 2895 | Rumah | Cash | SHM | Rosella | Utara | 42 | 120 | 2 | 1 | 1 | 550.000.000 |
| 2868 | Rumah | Cash | SHM | Rosella | Selatan | 48 | 150 | 2 | 1 | 1 | 425.000.000 |
| 2838 | Rumah | Cash | SHM | Rosella | selatan | 38 | 90 | 2 | 1 | 1 | 550.000.000 |
| 2812 | Rumah | Cash | HGB | Rosella | selatan | 45 | 90 | 2 | 2 | 1 | 450.000.000 |
| 2776 | Rumah | Cash | SHM | Rosella | Utara | 90 | 90 | 2 | 1 | 1 | 350.000.000 |
| 2721 | Rumah | Cash | SHM | Rosella | Utara | 42 | 120 | 2 | 1 | 1 | 490.000.000 |
| 2717 | Rumah | Cash | SHM | Rosella | Utara | 96 | 120 | 3 | 2 | 1 | 550.000.000 |
| 2640 | Rumah | Cash | HGB | Rosella | utara | 48 | 150 | 2 | 1 | 1 | 395.000.000 |
| 2629 | Rumah | Cash | SHM | Rosella | utara | 42 | 120 | 2 | 1 | 1 | 350.000.000 |
| 2584 | Rumah | Cash | HGB | Rosella | utara | 100 | 120 | 3 | 2 | 1 | 575.000.000 |
| 2488 | Rumah | Cash | HGB | Rosella | selatan | 42 | 120 | 2 | 1 | 1 | 450.000.000 |
| 2269 | Rumah | Cash | HGB | Rosella | selatan | 48 | 150 | 2 | 1 | 1 | 615.000.000 |
| 2256 | Rumah | Cash | HGB | Rosella | selatan | 38 | 90 | 2 | 1 | 1 | 328.000.000 |
| 2255 | Rumah | Cash | SHM | Rosella | Barat | 42 | 120 | 2 | 1 | 1 | 475.000.000 |
| 2040 | Rumah | Cash | HGB | Rosella | Utara | 42 | 242 | 2 | 2 | 1 | 900.000.000 |
| 1965 | Rumah | Cash | SHM | Rosella | utara | 42 | 219 | 2 | 1 | 1 | 500.000.000 |
| 1960 | Rumah | Cash | HGB | Rosella | selatan | 180 | 136 | 5 | 3 | 3 | 875.000.000 |
| 1941 | Rumah | Cash | SHM | Rosella | utara | 80 | 90 | 4 | 2 | 2 | 600.000.000 |
| 1834 | Rumah | Cash | SHM | Rosella | Utara | 48 | 150 | 2 | 1 | 1 | 600.000.000 |
| 1792 | Rumah | Cash | SHM | Rosella | selatan | 110 | 120 | 3 | 1 | 1 | 540.000.000 |
| 1784 | Rumah | Cash | SHM | Rosella | Utara | 60 | 120 | 2 | 2 | 1 | 450.000.000 |
| 1488 | Rumah | Over Kredit | HGB | Rosella | Utara | 60 | 90 | 2 | 1 | 1 | 170.000.000 |
| 1488 | Rumah | Cash | HGB | Rosella | Utara | 60 | 90 | 2 | 1 | 1 | 390.000.000 |
| 1214 | Rumah | Cash | HGB | Rosella | selatan | 42 | 182 | 2 | 1 | 1 | 490.000.000 |
| 1141 | Rumah | Cash | Rosella | 42 | 120 | 2 | 1 | 1 | 460.000.000 | ||
| 1021 | Rumah | Cash | HGB | Rosella | selatan | 106 | 204 | 3 | 3 | 1 | 930.000.000 |
| 1005 | Rumah | Cash | HGB | Rosella | 42 | 187 | 2 | 1 | 1 | 500.000.000 | |
| 312 | Rumah | Cash | SHM | Rosella | Selatan | 38 | 90 | 2 | 1 | 1 | 299.000.000 |



