Jual Cepat 425 juta, 75/90, Bukit Azalea

Sedang cari rumah yang luas, aman, dan strategis untuk keluarga?
Ada pilihan menarik buat Anda!

Rumah siap poles di Citra Indah City, Jonggol
Tipe 75/90 ruang lega untuk hidup lebih leluasa
2 Kamar Tidur, 2 Kamar Mandi
Keamanan 24 jam
Dikelilingi fasilitas lengkap sekolah, pasar, rumah sakit, angkutan kawasan, waterpark, dan masih banyak lagi!

Lokasinya strategis dan sudah dihuni banyak keluarga. Cocok untuk tempat tinggal atau investasi jangka panjang.

Rumah ini tinggal sentuhan akhir, siap jadi hunian impian Anda!

Tertarik melihat langsung?
Yuk, hubungi kami sekarang sebelum unitnya keburu sold!

Stok lain di Bukit Azalea

No Stok Sertifikat Cluster Hadap LB LT KT KM Lantai  PRICE 
2425 HGB Azalea selatan 21 72 1 1 1  145.000.000 
3317 SHM Azalea Utara 21 72 1 1 1  180.000.000 
1531 SHM Azalea Barat 30 72 2 1 1  225.000.000 
2858 SHM Azalea Barat 55 72 2 1 1  235.000.000 
2297 SHM Azalea Timur 21 72 1 1 1  250.000.000 
3123 HGB Azalea Timur 22 109 1 1 1  265.000.000 
3122 HGB Azalea Barat 22 109 1 1 1  265.000.000 
2205 HGB Azalea Barat 60 72 2 1 1  265.000.000 
2766 HGB Azalea selatan 60 72 2 1 1  269.000.000 
2072 HGB Azalea timur 36 72 1 1 1  269.000.000 
1636 HGB Azalea Utara 55 72 2 1 1  275.000.000 
1914 HGB Azalea Timur 36 90 2 1 1  285.000.000 
1272 HGB Azalea   52 72 2 1 1  285.000.000 
3258 SHM Azalea   60 72 2 1 1  290.000.000 
1516 SHM Azalea  timur 60 90 2 2 1  300.000.000 
823 HGB Azalea   60 72 2 2 1  300.000.000 
2310 SHM Azalea Barat 55 72 2 1 1  315.000.000 
3332 SHM Azalea Barat 62 72 3 1 1  330.000.000 
3184 SHM Azalea Utara 60 72 2 1 1  350.000.000 
3020 SHM Azalea Timur 72 90 2 1 1  350.000.000 
3072 HGB azalea   65 72 2 1 1  365.000.000 
2788 SHM Azalea Timur 65 90 2 2 1  375.000.000 
3076 HGB Azalea Barat 65 72 3 1 2  380.000.000 
3217 SHM Azalea Barat 50 72 2 1 1  385.000.000 
1016 HGB Azalea   38 120 2 1 1  385.000.000 
2716 SHM Azalea Timur 36 123 2 1 1  405.000.000 
3277 HGB Azalea Utara 38 120 2 1 1  410.000.000 
3055 SHM azalea Barat 65 72 3 2 1  410.000.000 
2506 SHM Azalea Timur 75 90 3 2 1  420.000.000 
3383 HGB Azalea Timur 36 90 2 1 1  425.000.000 
2865 HGB Azalea barat 51 72 2 2 1  425.000.000 
2794 HGB Azalea selatan 90 90 2 2 1  450.000.000 
2535 HGB Azalea Timur 70 120 2 2 1  450.000.000 
2963 SHM Azalea Utara 70 139 2 2 1  465.000.000 
2687 HGB Azalea timur 75 90 3 2 1  495.000.000 
1242 SHM Azalea   90 120 3 2 1  495.000.000 
1588 HGB Azalea Timur 100 120 2 1 1  515.000.000 
3117 SHM Azalea   75 90 3 2 1  530.000.000 
3238 HGB Azalea Selatan 75 90 3 2 1  535.000.000 
556 SHM Azalea Barat 95 120 3 2 1  535.000.000 
3140 SHM Azalea Selatan 70 151 3 1 1  550.000.000 
1100 SHM Azalea   90 190 3 2 1  839.000.000 
2911 SHM Azalea Barat 62 150 3 2 1  850.000.000 

RE Platinum

 

RE Gold

RE Silver

Bisnis Area