Rumah Nyaman di Lingkungan Asri Citra Indah City
Sedang mencari hunian dengan suasana tenang tapi tetap dekat dengan fasilitas lengkap?
Rumah tipe 38/108 ini bisa jadi pilihan terbaik untuk keluarga kecil atau investasi jangka panjang.
2 Kamar Tidur
1 Kamar Mandi
Luas Bangunan 38m² | Luas Tanah 108m²
Siap poles sesuai selera Anda
Lokasi strategis di kawasan berkembang
Keamanan 24 jam & sistem cluster
Akses mudah ke fasilitas internal seperti sekolah, tempat ibadah, pasar, waterpark, dan transportasi umum
Harga cash hanya 450 juta
Lingkungannya sudah hidup, nyaman untuk ditinggali, dan punya potensi nilai properti yang terus naik.
Tertarik lihat langsung unitnya?
Hubungi kami sekarang & jadwalkan survei!
Stok lain serupa
| No Stok | Cash/Over | Sertifikat | Cluster | Hadap | LB | LT | KT | KM | Lantai | PRICE |
| 3063 | Over Kredit | SHM | Dahlia | 42 | 120 | 2 | 1 | 1 | 90.000.000 | |
| 3104 | Over Kredit | HGB | Dahlia | Barat | 90 | 120 | 2 | 1 | 1 | 145.000.000 |
| 3309 | Over Kredit | Dahlia | selatan | 80 | 90 | 4 | 2 | 2 | 220.000.000 | |
| 2347 | Over Kredit | SHM | Dahlia | selatan | 42 | 120 | 2 | 1 | 1 | 225.000.000 |
| 2597 | Over Kredit | SHM | Dahlia | Timur | 120 | 169 | 2 | 1 | 2 | 300.000.000 |
| 2563 | cash | SHM | Dahlia | selatan | 38 | 90 | 2 | 1 | 1 | 350.000.000 |
| 1933 | Cash | SHM | Dahlia | selatan | 38 | 90 | 2 | 1 | 1 | 350.000.000 |
| 3384 | Cash | HGB | Dahlia | utara | 38 | 108 | 2 | 1 | 1 | 370.000.000 |
| 3027 | cash | HGB | Dahlia | selatan | 43 | 198 | 2 | 1 | 1 | 399.000.000 |
| 3219 | Cash | SHM | Dahlia | 42 | 120 | 2 | 1 | 1 | 415.000.000 | |
| 3082 | Cash | SHM | Dahlia | Utara | 38 | 90 | 2 | 1 | 1 | 450.000.000 |
| 1820 | cash | SHM | Dahlia | selatan | 38 | 172 | 2 | 1 | 1 | 450.000.000 |
| 2850 | Cash | SHM | Dahlia | Selatan | 38 | 90 | 2 | 1 | 1 | 475.000.000 |
| 2992 | Cash | HGB | Dahlia | Utara | 90 | 120 | 2 | 1 | 1 | 499.000.000 |
| 2944 | Cash | SHM | Dahlia | Timur | 42 | 120 | 2 | 1 | 1 | 530.000.000 |
| 3262 | Cash | HGB | Dahlia | Selatan | 36 | 120 | 2 | 1 | 1 | 549.000.000 |
| 3087 | Cash | SHM | Dahlia | Selatan | 80 | 120 | 2 | 1 | 1 | 565.000.000 |
| 2762 | Cash | SHM | Dahlia | barat daya | 72 | 192 | 2 | 1 | 1 | 570.000.000 |
| 2466 | Cash | HGB | Dahlia | Utara | 80 | 120 | 2 | 1 | 1 | 650.000.000 |
| 2387 | Cash | SHM | Dahlia | Timur | 70 | 120 | 3 | 1 | 1 | 650.000.000 |
| 3284 | Cash | HGB | Dahlia | selatan | 36 | 120 | 2 | 1 | 1 | 675.000.000 |
| 2597 | Cash | SHM | Dahlia | Timur | 120 | 169 | 2 | 1 | 2 | 800.000.000 |
| 2064 | Cash | HGB | Dahlia | utara | 38 | 172 | 2 | 1 | 1 | 825.000.000 |



