Jual Cepat 550 juta, 60/151, Bukit Vignolia

Rumah siap huni
Posisi hook
Dekat keMasjid dan Fasos
Luas bangunan 60
Luas tanah 151
2 kamar tidur
1 kamar mandi
Ruang tamu
Dapur
Carport
Listrik 1300 watt
Air PDAM
Row lebar

Harga 550jt Cash/Kpr

Stok serupa, lihat tabel berikut

No Stok Cash/Over Sertifikat Cluster Hadap LB LT KT KM Lantai  PRICE 
1007 Cash SHM Vignolia   72 90 2 1 1  320.000.000 
2998 Cash SHM Vignolia   40 90 2 1 1  350.000.000 
2802 Cash SHM Vignolia barat 41 120 2 2 1  370.000.000 
2926 Cash SHM Vignolia Barat 41 120 2 1 1  375.000.000 
1367 Over Kredit SHM Vignolia   80 120 3 1 1  375.000.000 
2620 Cash SHM Vignolia selatan 70 90 2 1 1  399.000.000 
346 Cash HGB Vignolia Selatan 41 120 2 1 1  435.000.000 
2637 Cash HGB Vignolia Barat 48 150 2 1 1  450.000.000 
1433 Cash SHM Vignolia Utara 65 120 3 1 1  490.000.000 
982 Cash SHM Vignolia   41 166 2 1 1  490.000.000 
3241 Cash HGB Vignolia Selatan 70 90 2 1 1  499.000.000 
2813 Cash HGB Vignolia Barat 41 144 2 1 1  500.000.000 
2677 Cash SHM Vignolia Barat 80 120 2+1 2 1  500.000.000 
75 Cash SHM Vignolia Utara 120 150 2 ` 1  500.000.000 
1367 Cash SHM Vignolia   80 120 3 1 1  535.000.000 
3203 Cash HGB Vignolia Barat 60 151 2 1 1  550.000.000 
3080 Cash SHM Vignolia Timur 80 120 2 2 1  550.000.000 
2391 cash SHM Vignolia Timur 100 151 2 2 1  600.000.000 
2265 Cash HGB Vignolia Utara 80 120 2 1 1  650.000.000 
1671 Cash HGB Vignolia selatan 80 193 3 3 1  650.000.000 
1934 Cash SHM Vignolia selatan 75 216 2 1 1  750.000.000 
1278 Cash HGB Vignolia   48 223 2 1 1  750.000.000 
3018 Cash SHM Vignolia selatan 160 120 6 3 2  1.200.000.000 

RE Platinum

 

RE Gold

RE Silver

Bisnis Area